Finanzierungskonditionen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Finanzierungskonditionen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich Zinskonditionen stündlich verändern können und die gezeigten Zinskonditionen nur als Richtwert dienen können.
- Stand:
- 19. Mai 2012
- Beleihungshöhe:
- bis 80 % (ca. 72 % des Verkehrswertes)
- Mindestdarlehen:
- 100.000 Euro
| Zinsbindung | Nominalzins | Veränderung | Auszahlungskurs | Effektiver Jahreszins |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,59 % | -0,03 % | 100 % | 2,69 % |
| 10 Jahre | 3,39 % | = | 100 % | 3,44 % |
| 15 Jahre | 3,82 % | = | 100 % | 3,89 % |
| 20 Jahre | 3,96 % | = | 100 % | 4,05 % |
| 25 Jahre | 3,96 % | = | 100 % | 4,05 % |
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit!
